Formel zur Umrechnung der AWG Nummer in mm (Durchmesser):

| AWG | Durchmesser [mm] | Querschnitt [mm²] | 
| 000000 | 14,7 | 168,7 | 
| 00000 | 13,1 | 134,8 | 
| 0000 | 11,6 | 105,7 | 
| 000 | 10,4 | 79,0 | 
| 00 | 9,27 | 67,5 | 
| 0 | 8,25 | 53,4 | 
| 1 | 7,35 | 42,4 | 
| 2 | 6,54 | 33,6 | 
| 3 | 5,82 | 26,7 | 
| 4 | 5,19 | 21,15 | 
| 5 | 4,62 | 16,77 | 
| 6 | 4,12 | 13,3 | 
| 7 | 3,67 | 10,54 | 
| 8 | 3,26 | 8,36 | 
| 9 | 2,9 | 6,64 | 
| 10 | 2,59 | 5,26 | 
| 11 | 2,3 | 4,17 | 
| 12 | 2,1 | 3,3 | 
| 13 | 1,8 | 2,62 | 
| 14 | 1,63 | 2,1 | 
| 15 | 1,45 | 1,65 | 
| 16 | 1,3 | 1,3 | 
| 17 | 1,15 | 1,03 | 
| 18 | 1,03 | 0,82 | 
| 19 | 0,9 | 0,65 | 
| 20 | 0,8 | 0,52 | 
| 21 | 0,72 | 0,41 | 
| 22 | 0,64 | 0,32 | 
| 23 | 0,57 | 0,25 | 
| 24 | 0,51 | 0,2 | 
| 25 | 0,45 | 0,16 | 
| 26 | 0,4 | 0,12 | 
| 27 | 0,36 | 0,1 | 
| 28 | 0,32 | 0,08 | 
| 29 | 0,28 | 0,06 | 
| 30 | 0,25 | 0,05 | 
| 31 | 0,22 | 0,04 | 
| 32 | 0,2 | 0,03 | 
| 33 | 0,18 | 0,025 | 
| 34 | 0,16 | 0,02 | 
| 35 | 0,14 | 0,016 | 
| 36 | 0,13 | 0,012 | 
| 37 | 0,11 | 0,01 | 
| 38 | 0,1 | 0,007 | 
| 39 | 0,09 | 0,006 | 
| 40 | 0,08 | 0,005 | 
